CARACTERISTIQUES DE LA SÉRIE 90 |
U.M. | PROFAST | PROVAR 3 | PROVAR 5 | PROVAR 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Y Vitesse max. de cintrage | °/1" | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Y Tolérance | +/- ° | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| X Vitesse max. de translation | mm 1" | 650 | 650 | 650 | 650 |
| X Tolérance | +/- mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Z Vitesse max. de rotation pince | °/1" | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Z Tolérance | +/- ° | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| B1 Max SM* | mt/1' | - | - | 12 | 12 |
| B1 Tolérance | +/- mm | - | - | 0.1 | 0.1 |
| B2 MAx SM* | mt/1' | - | - | 12 | 12 |
| B2 Tolérance | +/- mm | - | - | 0.1 | 0.1 |
| A Max. SM* | mt/1' | - | - | - | 1.5 |
| A Tolérance | +/- mm | - | - | - | 0.1 |
| Poids | +/- Kg | 5500 | 5900 | 5900 | 5900 |
| CAPACITIES | U.M. | PROFAST | PROVAR 3 | PROVAR 5 | PROVAR 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rayon variable R=42 kg/mm2RM min 10 D |
mm | - | 80x2 | 80x2 | 60x2 |
| Tube rond R=42 kg/mm2 | mm | 90x4 | 90x4 | 90x4 | 90x4 |
| Tube rond acier inox | mm | 80x3 | 80x3 | 80x3 | 80x3 |
| Tube rond Al.Ot.Cu | mm | 90x5 | 90x5 | 90x5 | 90x5 |
| Carrè plein R=42 kg/mm2 | mm | 60x60x3 | 60x60x3 | 60x60x3 | 60x60x3 |
| Tube rect. plié sur le côté | mm | 40x80x2 | 40x80x2 | 40x80x2 | 40x80x2 |
| Tube rect. plié sur le plat | mm | 80x50x2 | 80x50x2 | 80x50x2 | 80x50x2 |
| Rond plein R=42 kg/mm2 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Carrè plein R=42 kg/mm2 | mm | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| R.I. min. - arbre normal | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| R.I. min. spécial | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| R.M. max avec rouleaux | mm | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Course extraction mandrin | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Angle max. de cintrage | ° | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Longueur utile | mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Rallonges machine | mm | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |

