CARACTERISTIQUES DE LA SÉRIE 65 |
U.M. | PROFAST | PROVAR 3 | PROVAR 5 | PROVAR 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Y Vitesse max. de cintrage | °/1" | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Y Tolérance | +/- ° | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| X Vitesse max. de translation | mm 1" | 650 | 650 | 650 | 650 |
| X Tolérance | +/- mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Z Vitesse max. de rotation pince | °/1" | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Z Tolérance | +/- ° | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| B1 Max SM* | mt/1' | - | - | 12 | 12 |
| B1 Tolérance | +/- mm | - | - | 0.1 | 0.1 |
| B2 MAx SM* | mt/1' | - | - | 12 | 12 |
| B2 Tolérance | +/- mm | - | - | 0.1 | 0.1 |
| A Max. SM* | mt/1' | - | - | - | 2.5 |
| A Tolérance | +/- mm | - | - | - | 0.1 |
| Poids | +/- Kg | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 |
| CAPACITIES | U.M. | PROFAST | PROVAR 3 | PROVAR 5 | PROVAR 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rayon variable R=42 kg/mm2RM min 10 D |
mm | - | 60x2 | 60x2 | 40x2 |
| Tube rond R=42 kg/mm2 | mm | 65x4 | 65x4 | 65x4 | 65x4 |
| Tube rond acier inox | mm | 60x3 | 60x3 | 60x3 | 60x3 |
| Tube rond Al.Ot.Cu | mm | 65x5 | 65x5 | 65x5 | 65x5 |
| Carrè plein R=42 kg/mm2 | mm | 50x50x2 | 50x50x2 | 50x50x2 | 50x50x2 |
| Tube rect. plié sur le côté | mm | 30x60x2 | 30x60x2 | 30x60x2 | 30x60x2 |
| Tube rect. plié sur le plat | mm | 60x55x2 | 60x55x2 | 60x55x2 | 60x55x2 |
| Rond plein R=42 kg/mm2 | mm | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Carrè plein R=42 kg/mm2 | mm | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
| R.I. min. - arbre normal | mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
| R.I. min. spécial | mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
| R.M. max avec rouleaux | mm | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Course extraction mandrin | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Angle max. de cintrage | ° | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Longueur utile | mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Rallonges machine | mm | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |

