CARACTERISTIQUES DE LA SÉRIE 45 |
U.M. | PROFAST | PROVAR 3 | PROVAR 5 | PROVAR 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Y Vitesse max. de cintrage | °/1" | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Y Tolérance | +/- ° | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| X Vitesse max. de translation | mm 1" | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| X Tolérance | +/- mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Z Vitesse max. de rotation pince | °/1" | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Z Tolérance | +/- ° | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| B1 Max SM* | mt/1' | - | - | 24 | 24 |
| B1 Tolérance | +/- mm | - | - | 0.1 | 0.1 |
| B2 MAx SM* | mt/1' | - | - | 24 | 24 |
| B2 Tolérance | +/- mm | - | - | 0.1 | 0.1 |
| A Max. SM* | mt/1' | - | - | - | 6 |
| A Tolérance | +/- mm | - | - | - | 0.1 |
| Poids | +/- Kg | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 |
| CAPACITIES | U.M. | PROFAST | PROVAR 3 | PROVAR 5 | PROVAR 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rayon variable R=42 kg/mm2RM min 10 D |
mm | - | 35x2 | 35x2 | 35x2 |
| Tube rond R=42 kg/mm2 | mm | 45x4 | 45x4 | 45x4 | 45x4 |
| Tube rond acier inox | mm | 40x3 | 40x3 | 40x3 | 40x3 |
| Tube rond Al.Ot.Cu | mm | 45x5 | 45x5 | 45x5 | 45x5 |
| Carrè plein R=42 kg/mm2 | mm | 40x40x2 | 40x40x2 | 40x40x2 | 40x40x2 |
| Tube rect. plié sur le côté | mm | 30x45x2 | 30x45x2 | 30x45x2 | 30x45x2 |
| Tube rect. plié sur le plat | mm | 40x35x2 | 40x35x2 | 40x35x2 | 40x35x2 |
| Rond plein R=42 kg/mm2 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Carrè plein R=42 kg/mm2 | mm | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 |
| R.I. min. - arbre normal | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| R.I. min. spécial | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| R.M. max avec rouleaux | mm | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Course extraction mandrin | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Angle max. de cintrage | ° | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Longueur utile | mm | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
| Rallonges machine | mm | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |

