CARACTERISTIQUES DE LA SÉRIE 35 |
U.M. | PROFAST | PROVAR 3 | PROVAR 5 | PROVAR 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Y Vitesse max. de cintrage | °/1" | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Y Tolérance | +/- ° | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| X Vitesse max. de translation | mm 1" | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| X Tolérance | +/- mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Z Vitesse max. de rotation pince | °/1" | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Z Tolérance | +/- ° | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| B1 Max SM* | mt/1' | - | - | 24 | 24 |
| B1 Tolérance | +/- mm | - | - | 0.1 | 0.1 |
| B2 MAx SM* | mt/1' | - | - | 24 | 24 |
| B2 Tolérance | +/- mm | - | - | 0.1 | 0.1 |
| A Max. SM* | mt/1' | - | - | - | 6 |
| A Tolérance | +/- mm | - | - | - | 0.1 |
| Poids | +/- Kg | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 |
| CAPACITIES | U.M. | PROFAST | PROVAR 3 | PROVAR 5 | PROVAR 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rayon variable R=42 kg/mm2RM min 10 D |
mm | - | 25x2 | 25x2 | 25x2 |
| Tube rond R=42 kg/mm2 | mm | 35x4 | 35x4 | 35x4 | 35x4 |
| Tube rond acier inox | mm | 35x3 | 35x3 | 35x3 | 35x3 |
| Tube rond Al.Ot.Cu | mm | 35x5 | 35x5 | 35x5 | 35x5 |
| Carrè plein R=42 kg/mm2 | mm | 30x30x2 | 30x30x2 | 30x30x2 | 30x30x2 |
| Tube rect. plié sur le côté | mm | 20x35x2 | 20x35x2 | 20x35x2 | 20x35x2 |
| Tube rect. plié sur le plat | mm | 40x25x2 | 40x25x2 | 40x25x2 | 40x25x2 |
| Rond plein R=42 kg/mm2 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Carrè plein R=42 kg/mm2 | mm | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 |
| R.I. min. - arbre normal | mm | 25 | 25 | 25 | 25 |
| R.I. min. spécial | mm | 25 | 25 | 25 | 25 |
| R.M. max avec rouleaux | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Course extraction mandrin | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Angle max. de cintrage | ° | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Longueur utile | mm | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
| Rallonges machine | mm | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |

